FISION
Festival of Innovation Science Olympiad National
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 3201 | SD/MI | MATEMATIKA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3202 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3203 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3204 | SD/MI | IPA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3205 | SD/MI | PKN | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3206 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3207 | SMP/MTS | IPA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3208 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3209 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3210 | SMP/MTS | PKN | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3211 | SMP/MTS | IPS | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3212 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3232 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3214 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3215 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3216 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3217 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3218 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3219 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3220 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3221 | SMA/SMK/MA | PKN | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3222 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3223 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 27 Apr 2026 - 2 Mei 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)